| per inch | in spacing | cm spacing |
|---|---|---|
| 1.88 | .532 | 1.35 |
| 1.89 | .529 | 1.34 |
| 2.00 | .500 | 1.27 |
| 2.04 | .490 | 1.25 |
| 2.50 | .400 | 1.02 |
| 2.90 | .345 | .876 |
| 3.33 | .300 | .763 |
| 3.45 | .290 | .737 |
| 4.00 | .250 | .635 |
| 4.11 | .243 | .617 |
| 4.18 | .239 | .608 |
| 5.00 | .200 | .508 |
| 6.00 | .167 | .423 |
| 6.50 | .154 | .391 |
| 6.74 | .148 | .377 |
| 7.26 | .138 | .350 |
| 9.30 | .108 | .273 |
| 9.60 | .104 | .265 |
| 10.0 | .100 | .254 |
| 10.6 | .094 | .240 |
| 12.0 | .083 | .212 |
| 20.0 | .050 | .127 |
Additional identification data (especially for larger organs) may be found at: