| Instrument | Intona |
|---|---|
| Keys/Notes | 16 |
| Tuning Scales | |
| Format | zinc ring |
| Size | 22 cm (8.75 inch) |
| Keys per inch | 8.35 |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the Mechanical Music Digest.
| Number | Title | |
|---|---|---|
| 0000 | Englischer Lied? Schottische. | |
| 0000 | Martha, Du entschwandest. | |
| 0000 | Schottisches Lied. | |
| 0000 | Trink ma no a Flascherl Wein. | |
| 0001 | [suspect #] Wer kann dafuer. | |
| 0178 | [suspect number] In Lauschiger. | |
| ??81 | Heimathau. | |
| 2081 | Nach dem Ball. Lied. | |
| 2481 | Lustige Bruder. Walzer. | |
| 2501 | Wienr Blut. Walzer. | |
| 2502 | An der sch÷nen “Blauen” Donau, Walzer. | |
| 2503 | Wie suess! Walzer. | |
| 2504 | Stettiner-Kreuz Polka. | |
| 2505 | Der Liebesbrief. Polka Francais. | |
| 2506 | Amboss Polka [or La Polka de l'emclume]. | |
| 2507 | La Coquette. Polka Mazurka. | |
| 2508 | Radetsky Marsch. | |
| 2510 | Feuerwehr Galopp. | |
| 2511 | Brautlied. aus der Optte “Lohengrin”. | |
| 2513 | Stille Nacht, Heilige Nacht. | |
| 2514 | Carmen Walzer. | |
| 2516 | Ruckkehr von der Parade Marsch. | |
| 2519 | Silver Threads Among the Gold. song. | |
| 2521 | Faust Walzer. | |
| 2522 | Die Tochter des Regiments, Arie aus. | |
| 2523 | Hohenfriedberger. Marsch. | |
| 2524 | Meine Koenigin. Walzer. | |
| 2526 | Die Klosterglocken - Nocturno. | |
| 2527 | Husaren Polka. | |
| 2529 | Die Holzauktion. Rheinlander. | |
| 2530 | Lang, lang ist's her. Volkslied. | |
| 2531 | Wir brauchen keine Schwiegermama. Marsch. | |
| 2532 | Tyrolienne aus William Tell. | |
| 2535 | Arrangement leider nicht bekannt. | |
| 2536 | Das Drah'n das ist mein Leben. | |
| 2537 | Die Schoene Bertha - Marsch. | |
| 2540 | Die Banda Kommt. Marsch. | |
| 2542 | Champagne Galopp. | |
| 2543 | O, Tannenbaum. | |
| 2547 | Die Letzte Rose.(Martha)[The Last Rose of Summer]. | |
| 2549 | Schrammel Walzer. | |
| 2559 | College Hornpipe. | |
| 2568 | Fairyland Walz. | |
| 2573 | Mariska-Csardas, alk.Sternberg | |
| 2578 | Intona Polka. | |
| 2579 | Gigerl Marsch. | |
| 2580 | Ta-ra-ra Bumm-dera Marsch. | |
| 2585 | Ta-ra-ra- boom-dere! | |
| 2599 | Ob ich Dich Liebe. Walzer. | |
| 2600 | Mein Maedle. | |
| 2601 | Gruess Euch Gott. Polka Francaise. | |
| 2602 | Wie Mein Ahnl Zwanzig Jahr, Lied. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 2607 | Sweet Bye & Bye. | |
| 2618 | Sir Roger de Coverley, Country Dances. | |
| 2635 | O Christ Our Joy. | |
| 2646 | Marche Sultan Hamid. | |
| 2648 | Wjusenka Quadrille IV Thl. | |
| 2677 | Cliquot Walzer. | |
| 2679 | Walzer a.d. Optte “Eugen Onegin”. | |
| 2680 | Dort unten in der Stube - Walzer. | |
| 2681 | Nach dem Ball. [After the Ball]. | |
| 2684 | Sultan Walzer. | |
| 2699 | Hi-Tiddley Hi-ti. | |
| 2701 | Hipp, Hipp, Hipp, Hoorah. Kaiser Marsch. | |
| 2702 | O, teure Margarethe. | |
| 2703 | Unter dem Doppel-Adler. Marsch. von J.F.Wagner | |
| 2720 | Arrangement leider nicht bekannt. | |
| 2724 | Strolling round the Town. | |
| 2743 | Die Nacht | |
| 2745 | Geh' du mein Kalbchen nach Hause | |
| 2752 | Es fuhr ein Kosak nach der Donau | |
| 2757 | Alleluia Sing to Jesus. | |
| 2762 | Oberoesterreicher Laendler. | |
| 2771 | Czarine, Mazurka. | |
| 2772 | Militar Marsch. | |
| 2773 | Tripel Alliance. Marsch. | |
| 2774 | La Czarine. Mazurka. | |
| 2782 | Meine Lieb hat keine Grenzen sie ist international | |
| 2786 | Sei nicht boes. | |
| 2787 | Wer war'sch? couplet. | |
| 2788 | Entin seuls Walzer - Intermezzo. | |
| 2795 | Toujours chich! Polka Mazurka. | |
| 2799 | Down the Road. | |
| 2801 | Ship I Love, The. | |
| 2804 | Oh Honey, My Honey. | |
| 2809 | Angot Polka. Lecocq . | |
| 2811 | Carmen Valse. damaged - unplayable | |
| 2814 | Marche des Volontaires. | |
| 2815 | Orpheus Quadrille Parts 1,2, ,4. | |
| 2826 | Kde domov muj? Vaterland. | |
| 2827 | Hej, Slovane! | |
| 2828 | Husitska! (Hussienlied). | |
| 2831 | Die Gigerlkoenigin. Rheinlander. | |
| 2832 | Beim Souper. Humor Couplet, arr V.Sternberg. | |
| 2835 | Weine nicht. Walzer. | |
| 2836 | Wekerle induloe. alk. Sternberg. | |
| 2839 | Kossuth - indulo (Marsch), arr Sternberg | |
| 2852 | Wein-Walzer. | |
| 2854 | Faschingskinder. | |
| 2854 | Mein Oesterreich. Marsch. | |
| 2855 | Weana Madeln. | |
| 2866 | Am Weihnachtshaum die Lachter brennen | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 2876 | Tout a la Joie! Polka. | |
| 2877 | Loin du Bal Intermezzo. faulty - holed | |
| 2880 | Colonel Polka. | |
| 2881 | Miss Helyett. Polka. | |
| 2882 | Les Petits Mousquetaires, Polka. | |
| 2884 | Les Alsaciennes. Polka-Mazurka. | |
| 2886 | Arn Weihachtshaum dieLichterbrennen Weihnachtslied | |
| 2887 | Am Wunderschoenen Rhein. Walzer | |
| 2892 | Slava ti, vlast ma. | |
| 2894 | O Velvary, O Velvary? | |
| 2895 | Ruze Tetinska. | |
| 2896 | Prazska Betulinka. | |
| 2897 | Fig II. Les Cloches de Corneville Quadrille. | |
| 2901 | Prosit Neujahr! Mazurka. | |
| 2903 | Na tom prazskem moste. | |
| 2904 | Ceska. | |
| 2908 | Pas des Quatier. | |
| 2914 | The Highland Schottische. | |
| 2922 | Die Luft von Wienerwald. Walzerlied. | |
| 2928 | Pas des Patineurs. (Skating). | |
| 2930 | Inno Garibaldi. | |
| 2933 | Tati Walzer. | |
| 2936 | Turerlust. | |
| 2947 | Das is der Nazi. Marsch. | |
| 2951 | Frou Frou Cottilon Quadrille. Fig VI. | |
| 2965 | Krakowiak Nr.1. | |
| 2990 | Tingelingeling. Couplet. | |
| 2991 | Das Bienenhaus. Marsch. | |
| 2992 | Reiseabenteuer (Ach lieber Schaffner). | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3005 | Es ist ein 'Rose entsprongen, (weinnachtslied). | |
| 3006 | Alle Jahre wieder. | |
| 3030 | Weisst Du Muatterl was i traeumt hab. | |
| 3032 | Wildalp'ler Steirischer. | |
| 3033 | Anamirl Laendler. | |
| 3034 | Riederer Tanz Laendler. | |
| 3047 | Unter dem Siegesbanner. Marsch. | |
| 3048 | Kuss - Walzer | |
| 3050 | Schifflein auf blauer Flut. Walzer. | |
| 3053 | Jahrmarktsrummel. Marsch-Couplet. | |
| 3060 | Washington Post, The. | |
| 3066 | La gu Padang. | |
| 3077 | Hidi gong gong gerong. | |
| 3092 | Deutschmeister Regiments Marsch. | |
| 3093 | Rattenfaenger Walzer. | |
| 3094 | Wiener Prater - Lied. | |
| 3095 | Donau Nixen. Walzer. | |
| 3097 | Der Waldbua “I bin der Turhofer” Lied. | |
| 3099 | Linzerische Buam. Lied. | |
| 3104 | Komm Karline, Komm. Couplet von Ad.Spahn | |
| 3105 | Arrangement leider nicht bekannt. | |
| 3117 | Ill Teil, Waldbaeurische Laendler. | |
| 3119 | Ihr Kinderlein kommet. | |
| 3120 | Ueber den Wellen. Walzer. | |
| 3121 | La Mascotte. | |
| 3132 | Husaren Walzer. (La Housarde). | |
| 3133 | Marche Russe. | |
| 3134 | Espana Walzer. | |
| 3137 | Les Patineurs. Die Schlittschuhlaufer. Walzer. | |
| 3153 | Taubehen - Gavotte. | |
| 3161 | Die Kleine Wittwe. Couplet. | |
| 3171 | Ist denn kein Stuhl, fur meine Hulda. Mazurka. | |
| 3212 | Bimmel Balle. Rheinlander. | |
| 3232 | Tra-la-la! Polka. | |
| 3235 | Wiener Praterlieben walzer. I Thl. | |
| 3237 | Polsterl Tanz. | |
| 3258 | O, wie so Truegerich. | |
| 3265 | Um die Wette. Galopp von Ed. Strauss | |
| 3280 | Wilhelmus von Nassauen, Nederlands Volkslied. | |
| 3282 | Jessas, der fahrt a am Radl. Jux Marsch. | |
| 3287 | Hans & Gretchen. Bitte, bitte lass mich. Mazurka. | |
| 3302 | Wir sind die Sõnger v.Finstern Walde. Marsch. | |
| 3305 | In naam van Oranje, Hollandisches Lied. | |
| 3306 | Wo findet die Seele die heimat. Lied. | |
| 3308 | Tarantella Napolitana | |
| 3313 | Wenn ich mich nach der Heimat sehn' Lied. | |
| 3314 | Weisst Du wieviel Sternlein stehen? | |
| 3323 | Santa Lucia (Neapolitan Volkslied). | |
| 3325 | Unsere Garde. Marsch. | |
| 3326 | Du mein Girl. | |
| 3335 | O, du Fr÷hliche. | |
| 3337 | Der Torgauer. Marsch. | |
| 3341 | Zwei Dunkle Augen Mein - Rondo. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3344 | Zwei dunkle Augen. | |
| 3345 | Wozu hast du dern das? Rheinlander. [maybe 3835]. | |
| 3346 | Pflaumen Walzer. | |
| 3357 | Ich weiss ein Herz fuer das ich bete. | |
| 3365 | Pompadur. Nouvelle danse de Slom. | |
| 3367 | Mignonne Valse. | |
| 3383 | Still ruht der See! Lied. | |
| 3385 | Bahn Frei Polka. [Clear the Tracks]. | |
| 3388 | Morgenblaetter. Walzer. | |
| 3389 | Wein, Weibb und Gesang. | |
| 3394 | Valse Bleue. | |
| 3395 | Du & Du Walzer. | |
| 3399 | Wildfeuer Polka. francaise. | |
| 3400 | Geschichten aus dem Wiener Wald. | |
| 3410 | Cadetten Marsch. | |
| 3411 | Mousmonlia Chanson grecque. | |
| 3435 | Verlassen bin i.Karnthner Lied. | |
| 3460 | Die Sch÷ne Polin. Polka-Mazurka. | |
| 3466 | Herzensdieb. Lied. | |
| 3467 | Luna Walzer. | |
| 3468 | Sah ein Knab. | |
| 3471 | Spinn, Spinn, Schwedisches Volkslied. | |
| 3475 | Morgenrot, Volkslied. | |
| 3476 | Freut Euch des Lebens. | |
| 3483 | Der Gl³cklichste Mensch ist der Juaga im Wald! | |
| 3484 | Puppen Walzer. | |
| 3485 | Verlassen bin i. Karnthner Lied. | |
| 3486 | Auch einmal blueht im Jahr der Mai.Lied. | |
| 3488 | Li.ti.t Rheinlander. | |
| 3493 | Singen, Lachen, Tanzen, Walzer. | |
| 3494 | Liberty Bell Mars, The. | |
| 3507 | Arrangement leider nicht bekannt. | |
| 3511 | Nachtschwaermer. Walzer. | |
| 3525 | Frangesa! Marche. | |
| 3532 | Hab'n Sie nicht d.kleinen Cohn geseh'n. | |
| 3549 | Frieda! Ach Frieda! Walzerlied. | |
| 3564 | Tiroler Holzhackerbuab'n! Marsch. | |
| 3573 | Gluehwuermchen. Idylle. | |
| 3573 | Gluhwurmcher Idyll a.d. Optte. (Glow Worm!) minor faults | |
| 3579 | Un air de Mazurka. | |
| 3585 | Grand Via. Schottische. | |
| 3595 | Berliner Kreuz. Polka. | |
| 3608 | Cake Walk. March. | |
| 3612 | Le Trompette des Cent Garde. Polka. | |
| 3617 | Clotilde Schottische. | |
| 3625 | Gruesse an die Heimat. | |
| 3626 | Tief im Boehmerwald - Lied. | |
| 3629 | Jetzt geht's los! Marsch. | |
| 3630 | Fruehlingsluft. | |
| 3633 | Kuessen ist keine Suend. | |
| 3634 | Straubinger Walzer. | |
| 3647 | Lasset uns das leben geniessen! Marsch. | |
| 3650 | Donauwellen, Walzer. | |
| 3668 | Ich bete an die Macht der Liebe. | |
| 3671 | Liebe Luftschiff Kongostaat. | |
| 3678 | Tesoro Mio Walzer. | |
| 3682 | Hiawatha, Intermezzo. | |
| 3683 | Pfeif-Lied a.d.Opet Fr³lingsluft. | |
| 3685 | Lieschen Pst! [yes spelt like that on list]. | |
| 3689 | Wer uns Getraut - Lied. | |
| 3690 | Rastelbinder. | |
| 3693 | Verloren Schat Lied. | |
| 3695 | Twee blauwe Oogen. Lied. | |
| 3696 | Herzkaeferl. | |
| 3697 | Oberbayrischer Schuhplattler. | |
| 3699 | Mir san Mir! | |
| 3701 | Rosen aus dem Sueden. [Roses from the South?] | |
| 3713 | O du mein Pusselchien, Chouplet. [sic?] | |
| 3721 | Valse Boston. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3726 | O Sole Mio. | |
| 3731 | Heimatlied. aus “Ueber'n grossen Teich”. | |
| 3734 | Berliner Luft Marsch. | |
| 3737 | Boccaccio Marsch | |
| 3737 | Schatz Walzer. | |
| 3754 | Die Kirschen in Nachbars Garten. | |
| 3773 | La Mattchiche Marche. | |
| 3774 | Der Trauige Bua, Karnthner Lied. | |
| 3778 | Bis frueh um fuenfe. Marsch. | |
| 3780 | Socialisten Marsch. | |
| 3781 | Ninetta Walzer. | |
| 3784 | Schaukel Lied. | |
| 3789 | Nimm mich mit. | |
| 3794 | Tralalala, im Liebesfale. | |
| 3797 | Ballsiren Walzer. | |
| 3799 | Vilja Lied. | |
| 3814 | Kraquette, Chanson Populaire | |
| 3815 | Petite Tonkinoise. Schottische. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3823 | Ein Walzertraum. | |
| 3824 | Piccolo Tsin, Tsin. Lied. | |
| 3825 | Wildschuetzen. | |
| 3841 | Weiber Marsch. | |
| 3848 | Dollarwalzer. | |
| 3849 | Ringelreih 'D.Rheinlander. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3851 | Immer an der Wand lang. Rheinlander. | |
| 3855 | Heinerle Heinerle. | |
| 3856 | Christel Walzer. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3856 | Man Steigtra….. Tanz Duett. [poor # = suspect] | |
| 3858 | Tra La La Walzer. [might be Tirala Walzer]. Straus O. s | |
| 3861 | Kind du kannst tanzen. Walzer. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3862 | Wein Walzer. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 3863 | Ich & Du, Muellers Kuh Marsch. | |
| 3864 | Frete Liele Marsch. | |
| 3884 | Lieb mich und die xxx, Lied. | |
| 3885 | Komm, hilf mir mal die Rolle dreh'n. | |
| 3893 | Dorfmusik. | |
| 3931 | Liebliche Kleine Dingerchen. | |
| 3944 | Lied aus Wien. aus der Optte “Dreeimaedelhaus”. | |
| 3952 | Englein… | |
| 3972 | Glocken Foxtrot. | |
| 3994 | Der Sonnenschein. | |
| 4000 | Valencia. | |
| 5980 | [suspect number] In der Nacht. | |
| number_or_id | song_name | |
If the music is available, add a following line using this format:
| ↑ | condition, availability | contact_info |
|---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
| number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |
|