| Instrument | Amorette Atlas Mandolinata |
|---|---|
| Keys/Notes | 16 |
| Tuning Scales | |
| Format | metal disc |
| Drive | center, 2 circular holes, center spindle |
| Size | 22.5 cm, 8 inch |
| Holes per inch |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the MBSGB Archives.
| Number | Title | Composer |
|---|---|---|
| 4004 | Fairy Tales Waltz. | Strauss |
| 4009 | God Save the Queen | |
| 4012 | Annchen vin Tharau, Lied. | |
| 4016 | Die Lustiger Gesellen, Walzer. | Pechuogel |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4017 | Glocken von Corneville, Walzer | |
| 4021 | Carmen Polka. | |
| 4022 | Angot Polka. | Lecoque |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4025 | Tic-e-tic-e-tee. Italienisches Lied. | |
| 4029 | Die Gigerlkonigin. | |
| 4032 | Unter dem Doppeladler Marsch. | Wagner J.F. |
| 4033 | Walameister, Walzer. | Strauss |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4043 | Stille Nache, Heilige Nacht | |
| 4044 | O Tannenbaum. | |
| 4045 | O du Frohlich, i du Helige. | |
| 4052 | Nur-Fur Natur, Walzer. | |
| 4053 | Laura Walzer - Bettelstudent. | |
| 4058 | Rule Brittania. | |
| 4061 | Im Grunewald ist Holzauktion | |
| 4063 | Frivolity Polka | |
| 4071 | Glopp aus Pariser Leben | |
| 4075 | Am … Blueht in … Mai | |
| 4079 | Redetsky March | |
| 4087 | Krakowiak. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4091 | Wenn die Schwalben wiederkommen. | |
| 4102 | Feinlibbchen Polka Mazurka | |
| 4106 | Feuerwehr Galopp. | |
| 4107 | Vorlassen, Vorlassen, Lied | |
| 4108 | Now Thank we all Our Lord. | |
| 4109 | Der Fidele Kupferschmied, Lied | |
| 4111 | Daisy Bell. | Dacre |
| 4112 | Hohenfriedberger Marsch. | |
| 4123 | Nurnberger Puppe, Landler | |
| 4124 | Grossmⁿtterchen. Landler. | Langer |
| 4126 | Early Birds Waltz | |
| 4127 | Highland Scottische | |
| 4131 | Die Welle. Walzer. | |
| 4136 | Father of Flynn. [Father O' Flynn?]. | |
| 4140 | Kreuz - Polka | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4142 | Mien Loekenkoptchen, Rheinlander. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4145 | Sweet Bye & Bye. | |
| 4146 | Hold the Fort | |
| 4155 | Abide with Me. | |
| 4157 | Hark, Hark, My Soul. | |
| 4163 | Where is My Boy Tonight? | |
| 4166 | An der Schonen Blauen Donau | |
| 4173 | Last Rose of Summer. | |
| 4176 | Ihr Kinderlein kommet. | |
| 4179 | Gebet aus “William Tell” | |
| 4181 | Christnacht (Heilige Nacht auf Engelsschwingen) | |
| 4182 | Mein lieber Capitan, Ruderlied. | |
| 4187 | Alle Jahre Wieder. Weihnachtslied | |
| 4190 | Maggie Murphie's Home. | |
| 4191 | Son of My God. | |
| 4192 | The Ship I Love. | |
| 4193 | I'll take you home Again. [might be 4198]. | |
| 4194 | Song that reached My Heart. | |
| 4196 | 7th Royal Fusiliers, The. | |
| 4199 | After the Ball. | Harris |
| 4202 | Soldiers of the Queen, The. | |
| 4204 | Klosterglocken, Nocturne | |
| 4206 | Hark the Herald Angels Sing. | |
| 4208 | Nearer My God to Thee. | |
| 4209 | Lead Kindly Light. | |
| 4211 | Flitterwochen Marsch. | |
| 4216 | Morgen, Kinder, wird's was geben. ? | |
| 4218 | Morgen, Kinder, wird's was geben. ? | |
| 4219 | Croquette, Polka. | Auway [?] |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4220 | En l'evenant de le Revue Marche. | |
| 4235 | Heilige Abend. Weihnachtlied. | |
| 4249 | Krakowiak Mazurka. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4254 | Adeste Fideles | |
| 4264 | Tyze mnie Syydosz Oziewncoho. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4266 | Hark the Herald Angels Sing. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4266 | Wspsmnenie Kazmierzy. [conflicts Hark..?] | |
| 4267 | Land of My Fathers, The. | |
| 4276 | Weist du Muatterl was i traumt …. | |
| 4279 | Spinn, Spinn, Volkslied. | |
| 4283 | Sei nicht bes, Walzer. | |
| 4284 | So 'ne ganze kleine Frau, Polka. | |
| 4285 | Golden Rose Waltz, The. | |
| 4290 | Golden Times, Barn Dance | |
| 4295 | A Little Bot off the Top. | |
| 4302 | Washington Post March, The. | |
| 4308 | Krakowiak 2. | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 4316 | Why Did I Leave my Little … [Rooney?]. | |
| 4329 | Ist denn kein Stuhl da | |
| 4331 | Verlornes Gluck. | |
| 4333 | El Bolero | |
| 4334 | Schwedisches Nationallied | |
| 4362 | Shall I be an Angel Daddy? | |
| 4365 | Knock About Polka | |
| 4375 | Hard to Say - song. | |
| 4383 | March - Gordon Boys. | |
| 4384 | Sweet Rosie O'Grady.1 | |
| 4385 | As Your Hair Grows Whiter. | |
| 4386 | Klingel-Bolle, Rheinlander. | |
| 4388 | To..auer Marsch. | |
| 4389 | Mistletoe Bough, The. | |
| 4391 | Buren - Hymne. | |
| 4392 | Ich bete an die Macht der Liebe (I Sing the Praise of Love Unbounded) | |
| 4409 | Liebes … ?? | |
| 4411 | Soldiers in the Park. | |
| 4420 | Meditation. von Bach. | |
| 4421 | Putt, Putt, Putt, mein Huhnchen | |
| 4425 | What Ho! She Bumps. | |
| 4427 | Gards? Kurassier Marsch | |
| 4428 | Italienischer Konigsmarsch. | |
| 4437 | I'll be Your Sweetheart. | |
| 4438 | Good Bye & God Bless You Jack. | |
| 4447 | Girly Girly. | |
| 4452 | Auld Lang Syne. | |
| 4455 | Wir sind die Sänger vom finstern Walde. | |
| 4456 | Only a Hundred Wives. from 'The Casino Girl'. | |
| 4458 | Sweet Marguerite. | Dacre |
| 4462 | Shade of the Palm, The. | |
| 4466 | Who'll care for the Children. | |
| 4476 | Donauwellen Walzer. | |
| 4477 | Unter den Sternenbanner (Under the Double Eagle) | |
| 4478 | Carnival of Venise, The. [sic]. | |
| 4481 | Der Pflaumenwalzer. | |
| 4484 | Der Rattenfanger, Walzer | |
| 4486 | Champagne-Galopp v. Lumbye. | |
| 4487 | Little Duke Polka, The. | |
| 4490 | Valse Bella - Traviata. | Verdi |
| 4496 | Fehrhelliner, Reitermarsch. | |
| 4505 | Die Garelle Polka. [1st 2 words hard to read] | |
| 4517 | Jesus calls Thee. | |
| 4531 | Am Brunnen vor dem Thore, Lied. | |
| 4533 | Strömt herbei ihr Völkerscharen. | |
| 4546 | Gluck auf Gluck auf Bergmannslied. | |
| 4556 | She's My Wife. | |
| 4558 | Honey O! | |
| 4560 | Oh! Jack you are a Handy Man. | |
| 4567 | When the Boys Come Home. | |
| 4578 | Invincible Eagle March.? Or Im Sturmwind ? | Sousa |
| 4585 | So leb'denn wohl. Lied. | |
| 4588 | Pariser Einzugsmarsch. | |
| 4590 | Ich weiss ein Herz, fuer das ich bete | |
| 4594 | Der Lustige Ehemann, Rheinlander. | |
| 4597 | Die Musik kommt. | |
| 4601 | Goodbye Dolly Gray | |
| 4613 | Lobt Gott … Christ.. …zugleich. | |
| 4623 | Papa Mama (Hochzeit machen). | |
| 4633 | So leben wir, Bessauer Marsch. | |
| 4636 | Die … kam vom Marchenlande ? | |
| 4642 | Das Eltergrab. | |
| 4658 | Fol the Rol Loll Song. | |
| 4711 | Rock of Ages Cleft for Me. | |
| 4718 | O Jesus I have Promised. | |
| 4735 | I Heard the Voice of Jesus Say. | |
| 4742 | My Cosey Corner Girl, song. | |
| 4748 | Just like the Ivy I'll cling to you | |
| 4799 | Preislied aus Fruhlingzeit. | |
| 4801 | Schwedisches Flaggenlied (Marsch) ? | |
| 4802 | Grosse an die Heimat. | |
| 4804 | Wer uns Getraut, Lied aus Zigeunerbaron. | |
| 4808 | Glory Song. The. | |
| 4822 | Schaukelwalzer (aus 'Metropol'). | |
| 4826 | I would'nt leave My Little Wooden Hut. | |
| 4839 | Ich gehe zu Maxim. | |
| 4840 | Ballsiren Walzer. | Lehar |
| 4842 | Vilia. (lied aus 'Die Lustige Witwe'). | Lehar |
| 4869 | Dollar-Walzer a “Dollarprinzesin”. |
| number_or_id | song_name | |
If the music is available, add a following line using this format:
| ↑ | condition, availability | contact_info |
|---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
| number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |
|